Тарифы на социальные услуги, предоставляемые гражданам в форме социального обслуживания на дому
№ п/п |
Наименование социальной услуги | Средняя норма времени на выполнение одной социальной услуги | Тариф на услугу без НДС, руб. |
Социально-бытовые услуги | |||
1.1 | покупка и доставка за счет средств получателя социальных услуг на дом продуктов питания, горячих обедов из торговых организаций | 60 минут | 315,00 |
1.2 |
помощь в приготовлении пищи |
30 минут | 157,50 |
1.3 | помощь в приеме пищи | 30 минут | 157,50 |
1.4 | покупка и доставка за счет средств получателя социальных услуг на дом товаров первой необходимости | 60 минут | 315,00 |
1.5 | оказание помощи в проведении уборки жилых помещений | 30 минут | 157,50 |
1.6 | доставка воды, топка печей, содействие в обеспечении топливом (для проживающих в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения) | 30 минут | 157,50 |
1.7 | сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт и обратная их доставка за счет средств получателя социальных услуг | 30 минут | 157,50 |
1.8 | содействие в | 30 минут | 157,50 |
организации ремонта жилого помещения и его последующей комплексной уборке | |||
1.9 | содействие в осуществлении платы за жилое помещение и коммунальные услуги, услуги связи (в том числе снятие показаний приборов учета потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа, заполнение квитанций, оплата по счетам) | 30 минут | 157,50 |
1.10 | содействие в организации предоставления услуг организациями торговли, организациями, оказывающими коммунальные услуги и услуги связи, а также другими организациями, оказывающими услуги населению | 30 минут | 157,50 |
1.11 | доставка книг, покупка газет и журналов за счет средств получателей социальных услуг | 30 минут | 157,50 |
1.12 | оформление подписки на газеты и журналы за счет средств получателей социальных услуг | 60 минут | 315,00 |
1.13 | содействие в посещении театров, выставок и других культурных мероприятий | 30 минут | 157,50 |
1.14 | кратковременный присмотр за детьми | 60 минут | 315,00 |
1.15 | оказание помощи в оформлении документов на погребение | 60 минут | 315,00 |
Социально-медицинские услуги | |||
1.16 | содействие в обеспечении ухода с учетом состояния здоровья | 60 минут | 315,00 |
1.17 | наблюдение за | 30 минут | 157,50 |
состоянием здоровья | |||
1.18 | оказание первичной доврачебной медико- санитарной помощи в экстренной форме | 30 минут | 157,50 |
1.19 | выполнение медицинских процедур, перевязок, инъекций по назначению лечащего врача | 20 минут | 105,00 |
1.20 | оказание санитарно- гигиенических услуг | 30 минут | 157,50 |
1.21 | содействие в оказании медицинской помощи | 30 минут | 157,50 |
1.22 | содействие в проведении медико-социальной экспертизы | 60 минут | 315,00 |
1.23 | содействие в проведении реабилитационных мероприятий (медицинских, социальных), в том числе для инвалидов, на основании индивидуальных программ реабилитации | 40 минут | 210,00 |
1.24 | содействие в обеспечении необходимыми техническими средствами реабилитации инвалида | 60 минут | 315,00 |
1.25 | содействие в обеспечении по заключению медицинской организации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями | 30 минут | 157,50 |
1.26 | содействие в госпитализации в медицинские организации, сопровождение в медицинские организации | 30 минут | 157,50 |
1.27 | посещение получателей социальных услуг, находящихся в медицинских организациях в стационарных условиях | 60 минут | 315,00 |
1.28 | содействие в оформлении путевок на санаторно-курортное лечение | 40 минут | 210,00 |
Социально-психологические услуги | |||
1.29 | оказание психологической помощи | 30 минут | 157,50 |
Социально-педагогические услуги | |||
1.30 | содействие в получении образования и (или) профессии инвалидами с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей | 30 минут | 157,50 |
Социально-трудовые услуги | |||
1.31 | содействие в трудоустройстве | 30 минут | 157,50 |
Социально-правовые услуги | |||
1.32 | помощь в оформлении документов, исключая случаи оформления документов, затрагивающих интересы третьих лиц, оказание помощи в написании писем | 60 минут | 315,00 |
1.33 | содействие в получении мер социальной поддержки, в том числе льгот | 30 минут | 157,50 |
1.34 | оказание помощи по вопросам организации пенсионного обеспечения и предоставления других социальных выплат | 30 минут | 157,50 |
1.35 | содействие в получении бесплатной юридической помощи в порядке, установленном законодательством | 30 минут | 157,50 |
Тарифы на социальные услуги, предоставляемые гражданам в полустационарной форме социального обслуживания
№ п/п |
Наименование социальной услуги | Средняя норма времени на выполнение одной социальной услуги |
Тариф на услугу без НДС, руб. |
Срочные социальные услуги | |||
3.1 | обеспечение бесплатным горячим питанием или набором продуктов | 60 минут | 315,00 |
3.2 | оказание единовременной помощи в виде предоставления продуктовых наборов, одежды, обуви и предметов первой необходимости | 100 минут | 525,00 |
3.3 | обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости | 60 минут | 315,00 |
3.4 | содействие в получении временного жилого помещения | 30 минут | 157,50 |
3.5 | содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и представителей традиционных религиозных конфессий | 30 минут | 157,50 |
3.6 | организация экстренной психологической помощи | 60 минут | 315,00 |
3.7 | содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг | 60 минут | 315,00 |
3.8 | оказание разовых услуг гражданам, нуждающимся в единовременном оказании социальных услуг | 60 минут | 315,00 |
3.9 | оказание социально- экономической поддержки детям и семьям с детьми (вещевая, продуктовая и иная помощь) | 100 минут | 525,00 |
Социально-бытовые услуги | |||
3.10 | услуги по организации питания, быта и досуга | 30 минут | 21,18 |
3.11 | обеспечение горячим питанием | 1 услуга в день |
87,59' 157,502 97,533 |
3.12 | организация культурнодосуговых мероприятий | 60 минут | 315,00 |
3.13 | предоставление временного пребывания в организациях социального обслуживания | 1 день | 84,00 |
3.14 | предоставление в пользование мебели | 1 день | 23,44 |
3.15 | предоставление натуральной помощи в виде одежды и обуви | 100 минут | 525,00 |
3.16 | предоставление постельных и иных принадлежностей | 1 день | 32,32 |
3.17 | организация досуга (книги, журналы, газеты, настольные игры и иное) | 30 минут | 21,18 |
3.18 | приобретение железнодорожных билетов для проезда к прежнему месту жительства (при нуждаемости) | 30 минут | 157,50 |
3.19 | содействие в организации отдыха и оздоровления детей | 30 минут | 157,50 |
Социально-психологические услуги | |||
3.20 | содействие в получении психологической помощи | 30 минут | 157,50 |
3.21 | оказание психологической поддержки, | 60 минут | 315,00 |
проведение психокоррекционной работы |
|||
3.22 | содействие в восстановлении социальных связей | 30 минут | 157,50 |
3.23 | содействие по дальнейшему жизнеустройству | 60 минут | 315,00 |
3.24 | оказание помощи родителям в воспитании детей, в том числе оказание помощи в конфликтных ситуациях | 60 минут | 315,00 |
3.25 | оказание комплексной психолого-педагогической помощи | 60 минут | 315,00 |
3.26 | социальный патронаж семей с детьми, находящихся в социально опасном положении | 180 минут | 945,00 |
3.27 | социальный патронаж лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 23 лет | 90 минут | 472,50 |
Социально-медицинские услуги | |||
3.28 | оказание первой доврачебной медико- санитарной помощи | 30 минут | 157,50 |
3.29 | организация лечебнооздоровительных мероприятий | 60 минут | 315,00 |
3.30 | предоставление медикосоциального ухода с учетом состояния здоровья получателя социальных услуг | 30 минут | 157,50 |
3.31 |
содействие в прохождении освидетельствования в учреждениях медикосоциальной экспертизы |
30 минут | 157,50 |
3.32 | организация прохождения диспансеризации | 60 минут | 315,00 |
3.33 | содействие в госпитализации в медицинские | 30 минут | 157,50 |
организации, сопровождение в медицинские организации | |||
Социально-правовые услуги | |||
3.34 | помощь в оформлении документов, исключая случаи оформления документов, затрагивающих интересы третьих лиц, оказание помощи в написании писем | 60 минут | 315,00 |
3.35 | содействие в получении бесплатной юридической помощи | 60 минут | 315,00 |
3.36 | содействие в восстановлении утраченных документов | 60 минут | 315,00 |
3.37 | оказание помощи по вопросам организации пенсионного обеспечения и предоставления других социальных выплат | 60 минут | 315,00 |
3.38 | содействие в оформлении документов для устройства в организации стационарного социального обслуживания | 30 минут | 157,50 |
3.39 | содействие в постановке на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях | 30 минут | 157,50 |
3.40 | содействие в восстановлении в судебном порядке прав на незаконно отчужденное жилое помещение | 60 минут | 315,00 |
3.41 | содействие в представительстве в суде с целью защиты прав и интересов | 60 минут | 315,00 |
Социально-педагогические услуги | |||
3.42 | проведение мероприятий по восстановлению профессиональных навыков | 60 минут | 315,00 |
3.43 | содействие в профессиональном обучении | 60 минут | 315,00 |
3.44 | содействие несовершеннолетним по вопросам профессиональной ориентации, получения образования и трудоустройства | 60 минут | 315,00 |
Социально-трудовые услуги | |||
3.45 | содействие в трудоустройстве | 60 минут | 315,00 |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | |||
3.46 | обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользования средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 60 минут | 315,00 |
3.47 | проведение социальнореабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания | 60 минут | 315,00 |
3.48 | обучение навыкам поведения в быту и общественных местах | 60 минут | 315,00 |
3.49 | оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности | 60 минут | 315,00 |
1для лиц, посещающих отделения дневного пребывания для пенсионеров и инвалидов 2для несовершеннолетних, посещающих отделения дневного пребывания для детей и подростков 3для лиц без определенного места жительства |
Тарифы на дополнительные социальные услуги, предоставляемые гражданам во всех формах социального обслуживания
№ п/п |
Наименование социальной услуги | Средняя норма времени на выполнение одной социальной услуги |
Тариф на услугу без НДС, руб. |
Социально-бытовые услуги | |||
4 |
приготовление горячей пищи |
60 минут | 315,00 |
4.1 |
помощь в домашнем хозяйстве (мытье посуды, вынос мусора) | 20 минут |
105,00 |
4.3 | сопровождение в поездках по городу на общественном транспорте | 60 минут | 315,00 |
4.4 | общая уборка помещения средствами клиента: | ||
4.4.1 | влажная уборка всех типов покрытия полов | 60 минут | 315,00 |
4.4.2 | уборка устойчивых загрязнений с влагостойких стен (ванная и туалетная комнаты, «фартук» на кухне) | 90 минут | 475,50 |
4.4.3 | уборка мебели от пыли во всей квартире | 40 минут | 210,00 |
4.4.4 | уборка ковров, ковровых дорожек, паласов пылесосом клиента во всей квартире | 60 минут | 315,00 |
4.4.5 | чистка раковин на кухне и ванной комнате, чистка ванны и унитаза | 40 минут | 210,00 |
4.4.6 | чистка кухонной плиты: без духового шкафа; | 20 минут | 105,00 |
с духовым шкафом | 60 минут | 315,00 | |
4.4.7 | уборка и чистка плинтусов | 40 минут | 210,00 |
4.4.8 | протирка дверей, дверных проемов в квартире | 30 минут | 157,50 |
4.5 | мытье одного окна | 60 минут | 315,00 |
4.6 | утепление одного окна утеплителем оконным (средствами клиента) | 60 минут | 315,00 |
4.7 |
мелкий ремонт одежды, белья |
30 минут | 157,50 |
4.8 | глажка белья | 20 минут | 105,00 |
4.9 | сопровождение на прогулку | 60 минут | 315,00 |
4.10 | предоставление услуг автотранспортом организации (по предварительному заказу) | 60 минут | 315,00 |
4.11 | чтение периодических изданий и художественной литературы | 30 минут | 157,50 |
Социально-медицинские услуги | |||
4.12 | стрижка волос | 30 минут | 157,50 |
4.13 | смена постельного белья | 15 минут | 78,75 |
4.14 | смена нательного белья | 30 минут | 157,50 |
4.15 |
лечебно-физкультурный комплекс |
30 минут | 210,00 |
4.16 | массаж | 30 минут | 265,00 |